Гимназия расположена в двух корпусах, корпус №1 расположен по адресу: ул. Сергеева-Ценского, дом 4; корпус № 2: ул. Августа Бебеля, дом 108. Общая площадь всех помещений 9092 м2. Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) — 71 на 1440 мест, их площадь — 3349 м2, учреждение имеет 2 актовых зала, 2 спортивных зала, 2 музея, имеются 2 столовые с горячим питанием, число посадочных мест в столовых – 354.Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием примерно 704 человека. 110 человек имеют льготное обеспечение горячим питанием. В здание гимназии в корпус №1 и в корпус№2 обеспечен доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.2 библиотеки оснащены компьютерами, имеющими выход в интернет, что позволяет быстро найти нужный материал для подготовки к урокам.
- Актовый зал (2 корпус)
- Музей 2-й гвардейской армии
- Столовая (1 корпус)
- Столовая (2 корпус)
- Библиотека
- Компьютерный класс
- Учительская
- Учебный класс
- Учебный класс
Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные учебники), брошюр, журналов — 43.641 ед., в том числе учебников – 8130 ед. Техническое состояние общеобразовательного учреждения не требует капитального ремонта. Все два корпуса здания имеют все виды благоустройства: водопровод, центральное отопление, канализацию. Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники – 4, в них рабочих мест с ЭВМ, (без рабочего места учителя) — 47 ед. Число персональных ЭВМ 102 ед., используются в учебных целях — 90 ед.; Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей — 102 ед.; Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) — 29 ед.. Все компьютеры в двух зданиях имеют выход в Интернет.
наименование | Данные по ОШ1 | |
Число зданий и сооружений (ед.) | 2 | |
Общая площадь всех помещений (м2) |
9092 |
|
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) | 71/ на1440мест | |
Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения |
1 | |
Их площадь (м2) | 3349 | |
Число мастерских (ед.) | 0 | |
в них мест (мест) | 0 | |
Число тракторов для учебных целей (ед.) | 0 | |
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | Да — 2 | |
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | 0 | |
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | Да — 2 | |
Имеет ли учреждение музей (да, нет) | Да — 2 | |
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить «0») (м2) | 0 | |
Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить «0») (м2) | 0 | |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | да | |
в т.ч. в приспособленных помещениях | 0 | |
Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) | 354 | |
в т.ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 0 | |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) |
919 |
|
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел.) |
103 |
|
Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить «0») (ед.) |
39221 |
|
в т.ч. школьных учебников (ед.) | 7510 | |
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: | нет | |
требует ли капитального ремонта (да, нет) | ||
в них зданий (ед.) | нет | |
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | нет | |
в них зданий (ед.) | нет | |
имеют все виды благоустройства (да, нет) | да | |
Наличие: | да | |
водопровода (да, нет) | ||
центрального отопления (да, нет) | да | |
канализации (да, нет) | да | |
Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить «0») (ед.) | 0 | |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить «0») (ед.) | 0 | |
в них пассажирских мест (мест) | 0 | |
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить «0») (ед.) | 0 | |
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить «0») (ед.) | 4 | |
в них рабочих мест с ЭВМ (мест), без рабочего места учителя | 47 | |
Число персональных ЭВМ (ед.) | 102 | |
из них: приобретенных за последний год | 0 | |
используются в учебных целях |
90 |
|
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр. 36) (ед.) | 102 | |
из них (из стр. 39): используются в учебных целях |
90 | |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр. 36) (ед.) | 42 | |
из них (из стр. 41): используются в учебных целях | 37 | |
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | да | |
Тип подключения к сети Интернет: модем (да, нет) | да | |
выделенная линия (да, нет) | да | |
спутниковое (да, нет) | да | |
Имеет скорость подключения к сети Интернет: | — | |
от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) | ||
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | — | |
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | да | |
от 5 мбит/с и выше (да, нет) | — | |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр. 36) (ед.) | 102 | |
из них (из стр. 51): используются в учебных целях |
90 | |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | да | |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | да | |
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | да | |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | да | |
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | нет | |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | да | |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | да | |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | нет | |
Число огнетушителей (ед.) | 40 | |
Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить «0») (чел.) | 3 | |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | да | |
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | да | |
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | да | |
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) | да | |
Состояние библиотечного фонда:
№ п/п | Вид образовательных ресурсов |
Количество экземпляров |
1. | Учебники (печатные) | 986 |
2. | Учебники (ЭОР) | 5 |
3. | Учебно-методические пособия (печатные) | 1000 |
4. | Учебно-методические пособия (ЭОР) | 140 |
5. | Дополнительная литература: | 0 |
6. | Отечественная | 200 |
7. | Зарубежная | 2000 |
8. | Классическая художественная | 2500 |
9. | Современная художественная | 1600 |
10. | Научно-популярная | 1000 |
11. | Научно-техническая | 50 |
12. | Издания по изобразительному искусству | 20 |
13. | Издания по музыке | 15 |
14. | Издания по физической культуре и спорту | 20 |
15. | Издания по экологии | 60 |
16. | Издания по правилам безопасного поведения на дорогах | 30 |
17. | Справочно-библиографические издания | 1000 |
18. | Периодические издания | 300 |
19. | Словари | 150 |
20. | Литература по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся | 10 |
21. | Наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам в том числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться (электронные учебники и учебные пособия, электронные интерактивные демонстрационные материалы, электронные интерактивные практикумы) | 1 |
Медицинское обслуживание учащихся МАОУ Гимназии №12 осуществляет ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки г. Тамбова» (лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ФС №003328, рег.№ЛО-68-01-001024 от 05 июля 2017 года, бессрочно)
Юридический адрес: 392023, город Тамбов, ул.Гоголя, дом 8
Положение об организации питания обучающихся
Правила пользования медиатекой
Правила пользования библиотекой